高機能運動服
男款一體成形機能壓縮褲
尺寸建議表
女款一體成形機能壓縮褲
尺寸建議表
男款運動短袖 T-Shirt
S/M | L/XL | |
---|---|---|
肩寬 | 32cm | 35cm |
胸圍 | 28cm | 31.5cm |
腰圍 | 31.5cm | 36cm |
下擺 | 32cm | 37cm |
袖長 | 19.5cm | 23cm |
衣長 | 57.5cm | 60.5cm |
男款運動背心
單一尺寸 | S/M | L/XL | |
---|---|---|---|
肩寬 | 29.5cm | 30cm | 32cm |
胸圍 | 36cm | 32cm | 33cm |
腰圍 | 36cm | 31cm | 33cm |
下擺 | 38cm | 31cm | 33cm |
衣長 | 54cm | 60cm | 61cm |
女款運動內衣
S/M | L/XL | |
---|---|---|
胸圍 | 31cm | 32cm |
下胸圍 | 62.5cm – 77.5cm | 72.5cm – 87.5cm |
罩杯 | 32A-34B / 32C | 36A / 34B-38B / 34C-36C |
下擺 | 28cm | 30.5cm |
衣長 | 28.5cm | 29.5cm |
女款運動背心
S/M | L/XL | |
---|---|---|
胸圍 | 32cm | 33.5cm |
下胸圍 | 62.5cm – 77.5cm | 72.5cm – 87.5cm |
罩杯 | 32A-34B / 32C | 36A / 34B-38B / 34C-36C |
腰圍 | 31.5cm | 33cm |
下擺 | 30cm | 32.5cm |
衣長 | 55cm | 60cm |
全網狀背心
單一尺寸 | |
---|---|
肩寬 | 29cm |
胸圍 | 31cm |
腰圍 | 30.5cm |
下擺 | 35cm |
衣長 | 55cm |
專業運動襪
自行車、跑步、休閒襪
S/M | L/XL | |
---|---|---|
腳長 | 22-26cm | 24-28cm |
甲殼素銀纖維抗菌襪
單一尺寸 | |
---|---|
腳長 | 25-28cm |
奈米醋酸纖維除臭襪
S/M | L/XL | |
---|---|---|
腳長 | 22-26cm | 24-29cm |
防護型配件
螢光黃/桃紅色壓縮腿套
S | M | L | |
---|---|---|---|
上緣 | 11.5cm | 12cm | 12.5cm |
小腿圍 | 28-34cm | 33-39cm | 39-45cm |
下緣 | 8.5cm | 9cm | 9.5cm |
全長 | 29.5cm | 29.5cm | 29.5cm |
遠紅外線壓縮腿套
S | M | L | |
---|---|---|---|
上緣 | 11.5cm | 12cm | 12.5cm |
小腿圍 | 28-34cm | 33-39cm | 39-45cm |
下緣 | 8.5cm | 9cm | 9.5cm |
全長 | 27.5cm | 27.5cm | 27.5cm |
人體工學防曬袖套
S | M | L | |
---|---|---|---|
上緣 | 18cm | 22cm | 24cm |
下緣 | 13cm | 14cm | 15cm |
全長 | 39cm | 41cm | 43cm |